Symbole |  |
| |
Données de clôture de fin de journée | |
|
| | | | | | |
| AUDAX RENOVABLES | ACHETER | 1.9640 | 2.0200 | 1.9120 | 1.9660 | +1.55 | 1,116,878 |
| CONSTRUCCIONES Y AUXILIAR | ACHETER | 36.0000 | 37.7500 | 35.2000 | 36.7000 | +1.52 | 53,477 |
| CIE AUTOMOTIVE | ACHETER | 22.5400 | 23.0000 | 22.2400 | 22.7600 | +0.89 | 292,064 |
| CELLNEX TELECOM | ACHETER | 42.5300 | 46.3200 | 41.7400 | 45.0500 | +5.65 | 3,072,509 |
| EBRO FOODS | ACHETER | 17.5800 | 17.9000 | 17.4000 | 17.8400 | +1.48 | 187,596 |
| GRUPO EMPRESARIAL SAN JOSE | ACHETER | 5.1000 | 5.2700 | 4.9800 | 5.2700 | +3.94 | 129,776 |
| HOLALUZ CLIDOM | ACHETER | 9.4100 | 9.7000 | 9.4100 | 9.6000 | +0.52 | 7,053 |
| LINGOTES ESPECIALES | ACHETER | 10.8500 | 11.3000 | 10.8500 | 11.3000 | +1.80 | 1,361 |
| LLEIDANETWORKS | ACHETER | 4.8400 | 5.1000 | 4.8400 | 5.0000 | +1.63 | 40,754 |
| NETEX KNOW FACT | ACHETER | 4.5000 | 4.7600 | 4.4600 | 4.7400 | -0.42 | 6,026 |
| QUABIT INMOBILIARIA | ACHETER | 0.3605 | 0.3780 | 0.3560 | 0.3700 | -0.40 | 1,185,026 |
| MEDIASET ESPANA COMUNICACION | ACHETER | 4.9400 | 5.0050 | 4.8580 | 4.9700 | +0.20 | 652,593 |
| VIDRALA | ACHETER | 93.0000 | 99.4000 | 92.0000 | 98.4000 | +5.81 | 53,178 |
 | Chargement en cours ... |
     |