| |
Data Penutupan Pengujung Hari | |
|
| | | | | |
 | A. POPULER |
|
| DOLAR AUSTRALIA / CANADIAN DOLLAR | TETAP BELI | 0.9722 | 0.9728 | 0.9655 | 0.9669 | -0.51 |
|
| DOLAR AUSTRALIA / YEN JEPANG | TETAP BELI | 84.3000 | 84.3700 | 84.0500 | 84.1100 | -0.19 |
|
| DOLAR AUSTRALIA / DOLAR AMERIKA SERIKAT | TETAP BELI | 0.7752 | 0.7759 | 0.7722 | 0.7733 | -0.22 |
|
| BITCOIN / DOLAR AMERIKA SERIKAT | TETAP BELI | 63,398.4600 | 63,855.3700 | 60,040.0000 | 62,006.9200 | 0.00 |
|
| SWISS FRANC / YEN JEPANG | TETAP BELI | 117.8300 | 118.6300 | 117.7300 | 118.1900 | +0.32 |
|
| EURO / DOLAR AUSTRALIA | TAHAN UANG TUNAI | 1.5433 | 1.5497 | 1.5425 | 1.5492 | +0.38 |
|
| EURO / CANADIAN DOLLAR | TETAP BELI | 1.5004 | 1.5020 | 1.4958 | 1.4984 | -0.14 |
|
| EURO / SWISS FRANC | TAHAN UANG TUNAI | 1.1039 | 1.1046 | 1.0997 | 1.1024 | -0.14 |
|
| EURO / POUND STERLING | JUAL | 0.8679 | 0.8719 | 0.8653 | 0.8663 | -0.16 |
|
| EURO / YEN JEPANG | TAHAN UANG TUNAI | 130.1300 | 130.5400 | 129.9300 | 130.3400 | +0.18 |
|
| EURO / DOLAR AMERIKA SERIKAT | TETAP BELI | 1.1965 | 1.1994 | 1.1949 | 1.1983 | +0.15 |
|
| POUND STERLING / SWISS FRANC | TETAP JUAL KOSONG | 1.2715 | 1.2735 | 1.2621 | 1.2724 | +0.04 |
|
| POUND STERLING / YEN JEPANG | TAHAN UANG TUNAI | 149.8900 | 150.6000 | 149.3400 | 150.4300 | +0.35 |
|
| POUND STERLING / DOLAR AMERIKA SERIKAT | TETAP JUAL KOSONG | 1.3782 | 1.3842 | 1.3715 | 1.3830 | +0.32 |
|
| DOLAR AMERIKA SERIKAT / CANADIAN DOLLAR | TAHAN UANG TUNAI | 1.2540 | 1.2559 | 1.2490 | 1.2504 | -0.30 |
|
| DOLAR AMERIKA SERIKAT / SWISS FRANC | TAHAN UANG TUNAI | 0.9228 | 0.9235 | 0.9178 | 0.9200 | -0.28 |
|
| DOLAR AMERIKA SERIKAT / YEN JEPANG | TAHAN UANG TUNAI | 108.7600 | 108.9600 | 108.6000 | 108.7700 | +0.03 |
|
| PERAK / DOLAR AMERIKA SERIKAT | TETAP BELI | 25.8200 | 26.2900 | 25.7300 | 25.9550 | +0.51 |
|
| EMAS / DOLAR AMERIKA SERIKAT | TETAP BELI | 1,763.4600 | 1,783.5500 | 1,759.4600 | 1,776.3064 | +0.76 |
 | B. LOKAL |
|
| PESO ARGENTINA / EURO | TETAP JUAL KOSONG | 0.0090 | 0.0090 | 0.0090 | 0.0090 | 0.00 |
|
| DOLAR AUSTRALIA / EURO | TETAP BELI | 0.6477 | 0.6479 | 0.6449 | 0.6451 | -0.37 |
|
| CANADIAN DOLLAR / EURO | TETAP JUAL KOSONG | 0.6660 | 0.6682 | 0.6654 | 0.6670 | +0.15 |
|
| PESO CHILI / EURO | TETAP BELI | 0.1196 | 0.1198 | 0.1182 | 0.1187 | -0.75 |
|
| CHINA YUAN / EURO | TAHAN UANG TUNAI | 0.1281 | 0.1282 | 0.1278 | 0.1279 | -0.16 |
|
| POUND STERLING / EURO | TAHAN UANG TUNAI | 1.1515 | 1.1552 | 1.1465 | 1.1537 | +0.16 |
|
| YEN JEPANG / EURO | TETAP BELI | 0.7680 | 0.7693 | 0.7658 | 0.7668 | -0.17 |
|
| PESO MEKSIKO / EURO | TETAP BELI | 0.0419 | 0.0420 | 0.0417 | 0.0418 | -0.24 |
|
| SOL PERU / EURO | TAHAN UANG TUNAI | 0.2303 | 0.2306 | 0.2291 | 0.2295 | -0.35 |
|
| DOLAR AMERIKA SERIKAT / EURO | TAHAN UANG TUNAI | 0.8355 | 0.8368 | 0.8335 | 0.8342 | -0.16 |
|
| PERAK / EURO | TETAP BELI | 21.5743 | 21.9376 | 21.5206 | 21.6485 | +0.34 |
|
| EMAS / EURO | TETAP BELI | 1,472.9600 | 1,488.6200 | 1,470.0900 | 1,481.6000 | +0.59 |