| |
Data Penutupan Pengujung Hari | |
|
| | | | | |
 | A. POPULER |
|
| DOLAR AUSTRALIA / CANADIAN DOLLAR | TETAP JUAL KOSONG | 0.9069 | 0.9100 | 0.9026 | 0.9035 | -0.36 |
|
| DOLAR AUSTRALIA / YEN JEPANG | TETAP BELI | 88.9700 | 89.6800 | 88.6100 | 88.7700 | -0.22 |
|
| DOLAR AUSTRALIA / DOLAR AMERIKA SERIKAT | TETAP JUAL KOSONG | 0.6712 | 0.6737 | 0.6668 | 0.6685 | -0.33 |
|
| BITCOIN / DOLAR AMERIKA SERIKAT | TETAP BELI | 28,114.1900 | 28,637.6500 | 27,624.6100 | 28,408.8100 | +1.06 |
|
| SWISS FRANC / YEN JEPANG | TETAP BELI | 145.2600 | 146.0800 | 144.9000 | 145.1100 | -0.10 |
|
| EURO / DOLAR AUSTRALIA | JUAL | 1.6243 | 1.6308 | 1.6188 | 1.6209 | -0.18 |
|
| EURO / CANADIAN DOLLAR | TAHAN UANG TUNAI | 1.4742 | 1.4770 | 1.4643 | 1.4649 | -0.60 |
|
| EURO / SWISS FRANC | TAHAN UANG TUNAI | 0.9956 | 0.9991 | 0.9901 | 0.9916 | -0.38 |
|
| EURO / POUND STERLING | TAHAN UANG TUNAI | 0.8801 | 0.8808 | 0.8772 | 0.8786 | -0.14 |
|
| EURO / YEN JEPANG | TETAP BELI | 144.6400 | 145.6600 | 143.8500 | 143.9300 | -0.46 |
|
| EURO / DOLAR AMERIKA SERIKAT | TAHAN UANG TUNAI | 1.0904 | 1.0925 | 1.0835 | 1.0839 | -0.57 |
|
| POUND STERLING / SWISS FRANC | JUAL | 1.1307 | 1.1364 | 1.1271 | 1.1282 | -0.22 |
|
| POUND STERLING / YEN JEPANG | TETAP BELI | 164.2600 | 165.4600 | 163.5900 | 163.7700 | -0.30 |
|
| POUND STERLING / DOLAR AMERIKA SERIKAT | TETAP BELI | 1.2383 | 1.2423 | 1.2323 | 1.2333 | -0.40 |
|
| DOLAR AMERIKA SERIKAT / CANADIAN DOLLAR | TAHAN UANG TUNAI | 1.3522 | 1.3564 | 1.3506 | 1.3515 | -0.04 |
|
| DOLAR AMERIKA SERIKAT / SWISS FRANC | TETAP JUAL KOSONG | 0.9134 | 0.9177 | 0.9114 | 0.9148 | +0.19 |
|
| DOLAR AMERIKA SERIKAT / YEN JEPANG | TETAP BELI | 132.6500 | 133.5900 | 132.5700 | 132.7900 | +0.11 |
|
| PERAK / DOLAR AMERIKA SERIKAT | TETAP BELI | 23.8199 | 24.1600 | 23.6700 | 24.0730 | +0.97 |
|
| EMAS / DOLAR AMERIKA SERIKAT | TETAP BELI | 1,978.2780 | 1,987.4900 | 1,966.6813 | 1,967.9000 | -0.57 |
 | B. LOKAL |
|
| PESO ARGENTINA / EURO | TETAP JUAL KOSONG | 0.0044 | 0.0044 | 0.0044 | 0.0044 | 0.00 |
|
| DOLAR AUSTRALIA / EURO | TETAP JUAL KOSONG | 0.6149 | 0.6173 | 0.6128 | 0.6165 | +0.24 |
|
| CANADIAN DOLLAR / EURO | TETAP BELI | 0.6778 | 0.6826 | 0.6767 | 0.6823 | +0.63 |
|
| PESO CHILI / EURO | TETAP BELI | 0.1159 | 0.1173 | 0.1145 | 0.1160 | +0.09 |
|
| CHINA YUAN / EURO | TETAP JUAL KOSONG | 0.1334 | 0.1343 | 0.1332 | 0.1342 | +0.60 |
|
| POUND STERLING / EURO | TETAP BELI | 1.1352 | 1.1393 | 1.1349 | 1.1374 | +0.17 |
|
| YEN JEPANG / EURO | TAHAN UANG TUNAI | 0.6911 | 0.6949 | 0.6862 | 0.6944 | +0.46 |
|
| PESO MEKSIKO / EURO | TETAP BELI | 0.0506 | 0.0512 | 0.0506 | 0.0512 | +1.19 |
|
| SOL PERU / EURO | BELI | 0.2425 | 0.2451 | 0.2420 | 0.2450 | +1.03 |
|
| DOLAR AMERIKA SERIKAT / EURO | BELI | 0.9168 | 0.9227 | 0.9151 | 0.9223 | +0.58 |
|
| PERAK / EURO | TETAP BELI | 21.9099 | 22.2365 | 21.7375 | 22.1969 | +1.28 |
|
| EMAS / EURO | TETAP BELI | 1,816.0200 | 1,824.6000 | 1,811.7900 | 1,815.6300 | -0.02 |