| |
Dati di Chiusura di Fine Giornata | |
|
| | | | | |
 | A. POPOLARE |
|
| DOLLARO AUSTRALIANO / DOLLARO CANADESE | RIMANI IN CONTANTI | 0.9063 | 0.9130 | 0.9055 | 0.9110 | +0.49 |
|
| DOLLARO AUSTRALIANO / YEN GIAPPONESE | POSIZIONE LUNGA | 90.2200 | 91.0200 | 89.9600 | 91.0100 | +0.85 |
|
| DOLLARO AUSTRALIANO / DOLLARO STATUNITENSE | POSIZIONE LUNGA | 0.7096 | 0.7166 | 0.7088 | 0.7160 | +0.87 |
|
| BITCOIN / DOLLARO STATUNITENSE | VENDITA CORTA | 29,456.7500 | 29,650.7600 | 28,232.4600 | 28,737.4300 | -2.35 |
|
| FRANCO SVIZZERO / YEN GIAPPONESE | POSIZIONE LUNGA | 132.4700 | 132.9600 | 132.2300 | 132.7800 | +0.22 |
|
| ETHEREUM / DOLLARO STATUNITENSE | VENDITA CORTA | 1,824.9400 | 1,845.1700 | 1,710.0400 | 1,743.3600 | -4.49 |
|
| EURO / DOLLARO AUSTRALIANO | VENDI | 1.5106 | 1.5138 | 1.4952 | 1.4978 | -0.83 |
|
| EURO / DOLLARO CANADESE | VENDI | 1.3697 | 1.3727 | 1.3629 | 1.3648 | -0.36 |
|
| EURO / FRANCO SVIZZERO | VENDITA CORTA | 1.0288 | 1.0318 | 1.0229 | 1.0266 | -0.21 |
|
| EURO / STERLINA INGLESE | POSIZIONE LUNGA | 0.8510 | 0.8523 | 0.8477 | 0.8500 | -0.14 |
|
| EURO / YEN GIAPPONESE | POSIZIONE LUNGA | 136.3200 | 136.7100 | 135.8000 | 136.3500 | +0.01 |
|
| EURO / DOLLARO STATUNITENSE | POSIZIONE LUNGA | 1.0725 | 1.0764 | 1.0695 | 1.0727 | +0.03 |
|
| STERLINA INGLESE / FRANCO SVIZZERO | RIMANI IN CONTANTI | 1.2084 | 1.2125 | 1.2047 | 1.2074 | -0.06 |
|
| STERLINA INGLESE / YEN GIAPPONESE | POSIZIONE LUNGA | 160.0900 | 160.6400 | 159.7700 | 160.3600 | +0.15 |
|
| STERLINA INGLESE / DOLLARO STATUNITENSE | POSIZIONE LUNGA | 1.2597 | 1.2666 | 1.2583 | 1.2616 | +0.17 |
|
| LITECOIN / DOLLARO STATUNITENSE | POSIZIONE CORTA | 64.1400 | 64.8500 | 60.7800 | 61.8900 | -3.34 |
|
| DOLLARO STATUNITENSE / DOLLARO CANADESE | RIMANI IN CONTANTI | 1.2772 | 1.2783 | 1.2715 | 1.2723 | -0.38 |
|
| DOLLARO STATUNITENSE / FRANCO SVIZZERO | RIMANI IN CONTANTI | 0.9597 | 0.9602 | 0.9543 | 0.9570 | -0.24 |
|
| DOLLARO STATUNITENSE / YEN GIAPPONESE | POSIZIONE CORTA | 127.1200 | 127.2500 | 126.6600 | 127.1100 | -0.02 |
|
| ARGENTO / DOLLARO STATUNITENSE | POSIZIONE LUNGA | 21.9904 | 22.4400 | 21.9100 | 22.1000 | +0.48 |
|
| ORO / DOLLARO STATUNITENSE | POSIZIONE CORTA | 1,849.4800 | 1,861.7900 | 1,847.3000 | 1,852.7300 | +0.14 |
|
| RIPPLE / DOLLARO STATUNITENSE | POSIZIONE CORTA | 0.3944 | 0.4023 | 0.3752 | 0.3826 | -3.02 |
 | B. LOCALE |
|
| PESO ARGENTINO / EURO | POSIZIONE CORTA | 0.0078 | 0.0078 | 0.0078 | 0.0078 | 0.00 |
|
| DOLLARO AUSTRALIANO / EURO | COMPRA | 0.6614 | 0.6683 | 0.6602 | 0.6672 | +0.85 |
|
| DOLLARO CANADESE / EURO | COMPRA | 0.7296 | 0.7333 | 0.7281 | 0.7322 | +0.36 |
|
| PESO CILENO / EURO | RIMANI IN CONTANTI | 0.1131 | 0.1139 | 0.1126 | 0.1127 | -0.27 |
|
| YUAN CINESE / EURO | POSIZIONE CORTA | 0.1383 | 0.1395 | 0.1378 | 0.1391 | +0.58 |
|
| STERLINA INGLESE / EURO | POSIZIONE CORTA | 1.1742 | 1.1791 | 1.1729 | 1.1757 | +0.15 |
|
| YEN GIAPPONESE / EURO | RIMANI IN CONTANTI | 0.7331 | 0.7360 | 0.7310 | 0.7329 | -0.01 |
|
| PESO MESSICANO / EURO | COMPRA | 0.0471 | 0.0477 | 0.0470 | 0.0476 | +1.06 |
|
| SOL PERUVIANO / EURO | POSIZIONE LUNGA | 0.2544 | 0.2551 | 0.2531 | 0.2536 | -0.31 |
|
| DOLLARO STATUNITENSE / EURO | RIMANI IN CONTANTI | 0.9322 | 0.9348 | 0.9288 | 0.9319 | -0.02 |
|
| ARGENTO / EURO | COMPRA | 20.4997 | 20.9231 | 20.3985 | 20.5945 | +0.47 |
|
| ORO / EURO | POSIZIONE LUNGA | 1,724.2600 | 1,737.3900 | 1,719.7000 | 1,726.9700 | +0.13 |