| |
Dati di Chiusura di Fine Giornata | |
|
| | | | | |
 | A. POPOLARE |
|
| DOLLARO AUSTRALIANO / DOLLARO CANADESE | RIMANI IN CONTANTI | 0.9270 | 0.9310 | 0.9222 | 0.9255 | -0.15 |
|
| DOLLARO AUSTRALIANO / YEN GIAPPONESE | RIMANI IN CONTANTI | 90.7700 | 91.6100 | 90.7600 | 91.2700 | +0.56 |
|
| DOLLARO AUSTRALIANO / DOLLARO STATUNITENSE | RIMANI IN CONTANTI | 0.6920 | 0.6948 | 0.6853 | 0.6882 | -0.53 |
|
| BITCOIN / DOLLARO STATUNITENSE | RIMANI IN CONTANTI | 22,909.9200 | 23,120.9400 | 22,670.4800 | 22,941.1700 | +0.29 |
|
| FRANCO SVIZZERO / YEN GIAPPONESE | COMPRA | 142.6400 | 143.2300 | 141.8800 | 142.8600 | +0.86 |
|
| EURO / DOLLARO AUSTRALIANO | POSIZIONE LUNGA | 1.5580 | 1.5664 | 1.5528 | 1.5577 | -0.06 |
|
| EURO / DOLLARO CANADESE | RIMANI IN CONTANTI | 1.4453 | 1.4480 | 1.4395 | 1.4420 | -0.26 |
|
| EURO / FRANCO SVIZZERO | VENDI | 0.9988 | 1.0013 | 0.9935 | 0.9952 | -0.40 |
|
| EURO / STERLINA INGLESE | POSIZIONE LUNGA | 0.8948 | 0.8964 | 0.8908 | 0.8919 | -0.37 |
|
| EURO / YEN GIAPPONESE | COMPRA | 141.5200 | 142.9700 | 141.4700 | 142.2400 | +0.47 |
|
| EURO / DOLLARO STATUNITENSE | RIMANI IN CONTANTI | 1.0789 | 1.0798 | 1.0708 | 1.0723 | -0.65 |
|
| STERLINA INGLESE / FRANCO SVIZZERO | RIMANI IN CONTANTI | 1.1157 | 1.1184 | 1.1106 | 1.1155 | -0.02 |
|
| STERLINA INGLESE / YEN GIAPPONESE | RIMANI IN CONTANTI | 159.1900 | 159.9400 | 158.4700 | 159.4300 | +0.86 |
|
| STERLINA INGLESE / DOLLARO STATUNITENSE | RIMANI IN CONTANTI | 1.2038 | 1.2077 | 1.2002 | 1.2019 | -0.27 |
|
| DOLLARO STATUNITENSE / DOLLARO CANADESE | COMPRA | 1.3390 | 1.3475 | 1.3390 | 1.3448 | +0.39 |
|
| DOLLARO STATUNITENSE / FRANCO SVIZZERO | POSIZIONE LUNGA | 0.9258 | 0.9290 | 0.9225 | 0.9280 | +0.24 |
|
| DOLLARO STATUNITENSE / YEN GIAPPONESE | POSIZIONE LUNGA | 132.1000 | 132.9000 | 131.5000 | 132.6400 | +1.12 |
|
| ARGENTO / DOLLARO STATUNITENSE | POSIZIONE CORTA | 22.3320 | 22.6082 | 22.1200 | 22.2334 | -0.52 |
|
| ORO / DOLLARO STATUNITENSE | RIMANI IN CONTANTI | 1,864.9100 | 1,881.2600 | 1,860.0000 | 1,867.3900 | +0.10 |
 | B. LOCALE |
|
| PESO ARGENTINO / EURO | POSIZIONE CORTA | 0.0049 | 0.0049 | 0.0049 | 0.0049 | 0.00 |
|
| DOLLARO AUSTRALIANO / EURO | RIMANI IN CONTANTI | 0.6412 | 0.6435 | 0.6377 | 0.6415 | +0.11 |
|
| DOLLARO CANADESE / EURO | POSIZIONE LUNGA | 0.6915 | 0.6943 | 0.6901 | 0.6932 | +0.30 |
|
| PESO CILENO / EURO | VENDI | 0.1161 | 0.1167 | 0.1146 | 0.1160 | -0.09 |
|
| YUAN CINESE / EURO | POSIZIONE LUNGA | 0.1368 | 0.1373 | 0.1362 | 0.1371 | +0.29 |
|
| STERLINA INGLESE / EURO | RIMANI IN CONTANTI | 1.1168 | 1.1218 | 1.1146 | 1.1204 | +0.39 |
|
| YEN GIAPPONESE / EURO | POSIZIONE CORTA | 0.7063 | 0.7065 | 0.6992 | 0.7028 | -0.44 |
|
| PESO MESSICANO / EURO | VENDI | 0.0488 | 0.0489 | 0.0483 | 0.0486 | -0.41 |
|
| SOL PERUVIANO / EURO | POSIZIONE LUNGA | 0.2409 | 0.2425 | 0.2402 | 0.2411 | +0.04 |
|
| DOLLARO STATUNITENSE / EURO | POSIZIONE LUNGA | 0.9267 | 0.9337 | 0.9258 | 0.9322 | +0.65 |
|
| ARGENTO / EURO | POSIZIONE CORTA | 20.7132 | 20.9592 | 20.5487 | 20.7542 | +0.25 |
|
| ORO / EURO | RIMANI IN CONTANTI | 1,728.7700 | 1,744.9800 | 1,723.8200 | 1,740.7900 | +0.75 |